Автостанція Переяслав-Хмельницького
На автостанції надаються послуги населенню з поточного та попереднього продажу квитків для проїзду рейсовими автобусами. До послуг пасажирів бронювання місць в автобусах, довідкові служби, камери схову для зберігання багажу та ручної поклажі. На автостанціях функціонують заклади харчування та пункти обміну валют.
Розклад руху рейсів автобусів
рейс | Переяслав, автостанція | дні курсування |
---|---|---|
Переяслав-Хмельницкий — Яготин | 07:20 | щоденно |
Київ, автостанція-4 «Дарниця» — Шпиталь, Переяслав-Хмельницкий район | 08:40 | щоденно |
Київ, автостанція-4 «Дарниця» — Переяслав-Хмельницкий | 09:14 | щоденно |
Київ, автостанція-4 «Дарниця» — Черкаси | 10:04 | щоденно |
Київ, автостанція-4 «Дарниця» — Тарасівка, Переяслав-Хмельницкий район | 10:30 | щоденно |
Київ, автостанція-4 «Дарниця» — Світанок | 11:20 | щоденно |
Київ, автостанція-4 «Дарниця» — Переяслав-Хмельницкий | 11:44 | щоденно |
Київ, автостанція-4 «Дарниця» — Деніси | 12:13 | щоденно |
Київ, автостанція-4 «Дарниця» — Деніси | 12:38 | щоденно |
Київ, автостанція-4 «Дарниця» — Переяслав-Хмельницкий | 12:49 | щоденно |
Київ, автостанція-4 «Дарниця» — Чопилки | 12:55 | щоденно |
Київ, автостанція-4 «Дарниця» — Золотоноша | 13:35 | щоденно |
Київ, автостанція-4 «Дарниця» — Тарасівка, Переяслав-Хмельницкий район | 13:50 | щоденно |
Київ, автостанція-4 «Дарниця» — Канів | 14:15 | щоденно |
Київ, автостанція-4 «Дарниця» — Переяслав-Хмельницкий | 14:19 | щоденно |
Київ, автостанція-4 «Дарниця» — Шпиталь, Переяслав-Хмельницкий район | 14:26 | щоденно |
Київ, автостанція-4 «Дарниця» — Черкаси | 14:55 | щоденно |
Київ, автостанція-4 «Дарниця» — Тарасівка, Переяслав-Хмельницкий район | 15:00 | щоденно |
Київ, автостанція-4 «Дарниця» — Переяслав-Хмельницкий | 15:29 | щоденно |
Переяслав-Хмельницкий — Яготин | 15:35 | щоденно |
Київ, автостанція-4 «Дарниця» — Тарасівка, Переяслав-Хмельницкий район | 16:05 | щоденно |
Київ, автостанція-4 «Дарниця» — Чернобай | 16:25 | щоденно |
Черкаси — Київ, автостанція-4 «Дарниця» ИК-250 | 16:45 | щоденно |
Київ, автостанція-4 «Дарниця» — Шпиталь, Переяслав-Хмельницкий район | 16:46 | щоденно |
Київ, автостанція-4 «Дарниця» — Чигирин | 16:55 | щоденно |
Київ, автостанція-4 «Дарниця» — Тарасівка, Переяслав-Хмельницкий район | 17:15 | щоденно |
Київ, автостанція-4 «Дарниця» — Світанок | 17:20 | щоденно |
Київ, автостанція-4 «Дарниця» — Деніси | 17:38 | щоденно |
Київ, автостанція-7 «Видубичі» — Нова Каховка | 18:20 | щоденно |
Київ, автостанція-4 «Дарниця» — Переяслав-Хмельницкий | 18:24 | щоденно |
Київ, автостанція-4 «Дарниця» — Шпиталь, Переяслав-Хмельницкий район | 19:10 | щоденно |
Київ, автостанція-4 «Дарниця» — Чопилки | 19:30 | щоденно |
Київ, автостанція-4 «Дарниця» — Тарасівка, Переяслав-Хмельницкий район | 20:00 | щоденно |
Київ, автостанція-4 «Дарниця» — Денисы | 20:13 | щоденно |
Київ, автостанція-4 «Дарниця» — Шпиталь, Переяслав-Хмельницкий район | 21:50 | щоденно |
Київ, автостанція-4 «Дарниця» — Переяслав-Хмельницкий | 22:04 | щоденно |
за маршрутами автобусів
Генічеськ — Київ
21:05
Київ — Генічеськ
12:45
Київ — Госпіталь
08:40 14:26 16:46 19:10 21:50
Київ — Дениси
12:13 12:38 17:38 20:13
Київ — Канів
14:15
Київ — Нова Каховка
18:20
Київ — Переяслав-Хмельницький
09:14 11:44 12:49 14:19 15:29 18:24 22:04
Київ — Світанок
11:20 17:20
Київ — Тарасівка
10:30 13:50 15:00 16:05 17:15 20:00
Київ — Черкаси
10:04
Київ — Чигирин
16:55
Київ — Чопилки
12:55 19:30
Київ — Чорнобай
16:25
Переяслав-Хмельницький — Яготин
07:20 15:35
Черкаси — Київ
16:45
1